Aktionärsstruktur
Grundkapital: 4.982.000 Aktien
| Von Organmitgliedern gehaltene Aktien | Aktuell | 30.09.2026 | 30.09.2025 | 30.09.2024 | 30.09.2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorstand (direkt) | |||||
| Michael Zitz | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Stefan Land | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| Summe (direkt) | 0 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| Bedeutende Aktionärsgruppen | |||||
| VINCI Energies | ca. 81% | ca. 10% | – | – | – |
| Ben Durham | ca. 5% | ca. 5% | – | – | – |
| UBS AG | ca. 3% | ca. 3% | – | – | – |
| Freefloat (gemäß Definition Deutsche Börse AG) | ca. 4% | ca. 25% | ca. 46% | ca. 48% | ca. 50% |
| All for One Group SE (eigene Aktien) |
ca. 7% | ca. 7% | ca. 4% | ca. 2% | – |