
Aktionärsstruktur
Grundkapital: 4.982.000 Aktien
Knapp über 50% der Aktien werden von den drei Ankeraktionären, der Unternehmens Invest AG, und ihren Tochtergesellschaften, UIAG Informatik-Holding GmbH und UIAG AFO GmbH, alle Wien/Österreich, gehalten. Der Freefloat beträgt ca. 50% (Freefloat Definition Deutsche Börse).
Bedeutende Aktionärsgruppen innerhalb des Freefloats sind der Mainfirst Germany Fund (ca. 8%) und der Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft (zusammen ca. 3%, Details unten). Der übrige Freefloat beträgt demnach ca. 39%.
Von Organmitgliedern gehaltene Aktien | Aktuell | 30.09.2022 | 30.09.2021 | 30.09.2020 | 30.09.2019 |
---|---|---|---|---|---|
Aufsichtsrat (direkt) | |||||
Josef Blazicek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paul Neumann | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Karl Astecker (ab 11.03.21) | 0 | 0 | 0 | – | – |
Dr. Rudolf Knünz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Maria Caldarelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
André Krüger (ab 30.09.22) | 0 | 0 | – | – | – |
Summe (direkt) | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
Aufsichtsrat (indirekt) | |||||
Josef Blazicek | 70.900 | 62.216 | 57.216 | 8.000 | 0 |
Paul Neumann | 3.122 | 3.122 | 3.122 | 3.122 | 0 |
Dr. Rudolf Knünz | 8.594 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Summe (indirekt) | 82.616 | 65.348 | 60.348 | 11.132 | 10 |
Vorstand (direkt) | |||||
Lars Landwehrkamp | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 50.000 |
Michael Zitz (ab 01.04.21) | 0 | 0 | 0 | – | – |
Stefan Land | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
Summe (direkt) | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 82.000 |
Vorstand (indirekt) | |||||
Lars Landwehrkamp | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
Summe (indirekt) | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
Bedeutende Aktionärsgruppen | |||||
Unternehmens Invest AG | ca. 15% | ca. 15% | ca. 15% | ca. 25% | ca. 25% |
UIAG Informatik-Holding GmbH* | ca. 25% | ca. 25% | ca. 25% | ca. 25% | ca. 25% |
UIAG AFO GmbH | ca. 10% | ca. 10% | ca. 10% | – | – |
Freefloat (gemäß Definition Deutsche Börse AG) | ca. 50% | ca. 50% | ca. 50% | ca. 50% | ca. 50% |
* bis 13. Juli 2016 wurden diese Aktien von der Pierer Industrie AG, Wels/Österreich, gehalten |