Mitglied des Aufsichtsrats
André Krüger
Lebenslauf
| Ausbildung | |||
|---|---|---|---|
| Betriebsinformatiker (IHK) | Siemens Nixdorf AG Training Center |
Münster/Deutschland | 01/1995 – 05/1995 |
| Datenverarbeitungs-Kaufmann (IHK) | Siemens Nixdorf AG Training Center |
Münster/Deutschland | 05/1993 – 01/1995 |
| Studium Wirtschaftsinformatik | Westfälische Wilhelms-Universität | Münster/Deutschland | 10/1990 – 03/1993 |
| Fernschreiber | Bundeswehr, Stabskompanie Lufttransport-Kommando | Münster/Deutschland | 06/1989 – 08/1990 |
| Abitur (Allg. Hochschulreife) | Städt. Leibniz-Gymnasium | Gelsenkirchen-Buer/Deutschland | 1980 – 05/1989 |
| Beruflicher Werdegang | |||
|---|---|---|---|
| All for One Group SE | Head of Ecosystem Management | Ratingen/Deutschland | seit 10/2023 |
| All for One Group SE | Senior Industry Alliance Manager | Ratingen/Deutschland | 10/2019 – 09/2023 |
| All for One Steeb AG (Verschmelzung) | Leiter Partnermanagement | Ratingen/Deutschland | 01/2012 – 09/2019 |
| Steeb Anwendungssysteme GmbH (100% SAP-Tochter) | Leiter Partnermanagement (Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung) | Ratingen/Deutschland | 03/2008 – 12/2011 |
| Steeb Anwendungssysteme GmbH (100% SAP-Tochter) | Sales Executive (mit Handlungsvollmacht) | Ratingen/Deutschland | 01/2005 – 02/2008 |
| BOG Informationstechnologie & Services GmbH (Siemens Nixdorf Werksvertretung) | Verkaufsleiter Geschäftsbezirk Mittelstand / Region Rhein/Ruhr (mit Handlungsvollmacht) | Dortmund/Deutschland | 02/2000 – 12/2004 |
| BOG Software & Services GmbH (Siemens Nixdorf Werksvertretung) | Vertriebsbeauftragter (mit Handlungsvollmacht) | Dortmund/Deutschland | 06/1998 – 01/2000 |
| BOG Informationstechnologie & Services GmbH (Siemens Nixdorf Werksvertretung) | Leiter des PC & Services-Bereichs | Münster/Deutschland | 05/1996 – 05/1998 |
| BOG Büro Organisation GmbH (Siemens Nixdorf Werksvertretung) | Vertriebs-Assistent | Münster/Deutschland | 06/1995 – 04/1996 |
| Aktuelle Mandate | |||
|---|---|---|---|
| keine |