
Daten und Fakten zur Aktie
Address | All for One Group SE Rita-Maiburg-Str. 40 70794 Filderstadt Germany |
Phone | +49 (0)711 78 80 7-28 |
Fax | +49 (0)711 78 80 7-222 |
nicole.besemer[at]all-for-one.com | |
Homepage | www.all-for-one.com |
Board of Managing Directors | Lars Landwehrkamp (CEO), Michael Zitz (CSO), Stefan Land (CFO) |
Supervisory Board of Directors | Josef Blazicek (Chairman), Paul Neumann (Deputy Chairman), Karl Astecker, Dr. Rudolf Knünz, Maria Caldarelli, Dr. Matthias Massing |
IR Manager | Nicole Besemer |
Year of foundation | 1959 (origin AC Automation Center AG) 1998, Nov (AC-Service AG) 2008, Jul (All for One Midmarket AG) 2012, Mar (All for One Steeb AG) 2019, Mar (All for One Group AG) 2020, Jul (All for One Group SE) |
Date of listing | 1998-11-30 |
IPO lead manager(s) | Dresdner Kleinwort Benson (Dresdner Bank) Dresdner Kleinwort Wasserstein (Dresdner Bank) |
Co-lead manager(s) | BHF-Bank, Sal. Oppenheim, Bank Vontobel |
Stock exchange | Prime Standard (Regulated Market) |
Indices | CDAX, GEX, Prime All Share, Technology All Share |
Nominal capital/no. of shares | 14.95 million EUR / 4,982,000 |
ISIN | DE0005110001 |
WKN | 511000 |
Industry segment | IT Services |
Designated sponsors | BankM, Baader Bank |
Products and services | No. 1 IT and Consulting Group in the German-Speaking Midmarket |
Accounting standards | IFRS |
Paying Agent | Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart |
Aktienrückkaufprogramme
Juli 2010 – August 2010
Aktienrückkäufe – Öffentliches Kaufangebot
Im Rahmen des öffentlichen Kaufangebots der All for One Midmarket AG zum Erwerb eigener Aktien wurden im Zeitraum 20. Juli bis 3. August 2010 insgesamt 139.353 Aktien zum Preis von 4,30 EUR je Aktie zurückgekauft.
Mai 2010
Aktienrückkäufe – Öffentliches Kaufangebot
Im Rahmen des öffentlichen Kaufangebots der All for One Midmarket AG zum Erwerb eigener Aktien wurden im Zeitraum 7. Mai bis 21. Mai 2010 insgesamt 150.000 Aktien zum Preis von 4,20 EUR je Aktie zurückgekauft.
November 2009 – Januar 2010
Aktienrückkäufe
Untenstehend finden Sie die im Zeitraum November 2009 bis Januar 2010 getätigten Aktienrückkäufe der Gesellschaft. In diesem Zeitraum wurden insgesamt 24.065 eigene Aktien zum durchschnittlichen Preis von 3,67 Euro je Aktie erworben.
Datum | Stückzahl | Durchschnittskurs | Börsenplatz | Umsatzvolumen |
---|---|---|---|---|
03.11.2009 | 300 | 3,8500 EUR | XETRA | 1.155,00 EUR |
05.11.2009 | 500 | 3,8800 EUR | XETRA | 1.940,00 EUR |
09.11.2009 | 1.810 | 4,0000 EUR | XETRA | 7.240,00 EUR |
12.11.2009 | 1.095 | 3,8347 EUR | XETRA | 4.198,95 EUR |
16.11.2009 | 500 | 3,9000 EUR | XETRA | 1.950,00 EUR |
18.11.2009 | 1.000 | 3,7700 EUR | XETRA | 3.770,00 EUR |
24.11.2009 | 125 | 3,6500 EUR | XETRA | 456,25 EUR |
30.11.2009 | 1.062 | 3,5424 EUR | XETRA | 3.762,00 EUR |
01.12.2009 | 1.000 | 3,4750 EUR | XETRA | 3.475,00 EUR |
02.12.2009 | 460 | 3,6000 EUR | XETRA | 1.656,00 EUR |
04.12.2009 | 175 | 3,6000 EUR | XETRA | 630,00 EUR |
07.12.2009 | 700 | 3,5600 EUR | XETRA | 2.492,00 EUR |
09.12.2009 | 480 | 3,5700 EUR | XETRA | 1.713,60 EUR |
11.12.2009 | 150 | 3,5000 EUR | XETRA | 525,00 EUR |
14.12.2009 | 300 | 3,5000 EUR | XETRA | 1.050,00 EUR |
15.12.2009 | 20 | 3,5800 EUR | XETRA | 71,60 EUR |
18.12.2009 | 3.159 | 3,5461 EUR | XETRA | 11.202,09 EUR |
21.12.2009 | 500 | 3,5540 EUR | XETRA | 1.777,00 EUR |
22.12.2009 | 1.900 | 3,6647 EUR | XETRA | 6.963,00 EUR |
23.12.2009 | 4.400 | 3,5545 EUR | XETRA | 15.596,00 EUR |
05.01.2010 | 75 | 3,4500 EUR | XETRA | 258,75 EUR |
06.01.2010 | 645 | 3,8960 EUR | XETRA | 2.512,95 EUR |
07.01.2010 | 450 | 3,8000 EUR | XETRA | 1.710,00 EUR |
08.01.2010 | 270 | 3,7767 EUR | XETRA | 1.019,70 EUR |
11.01.2010 | 150 | 3,5400 EUR | XETRA | 531,00 EUR |
14.01.2010 | 750 | 3,7013 EUR | XETRA | 2.776,00 EUR |
18.01.2010 | 182 | 3,5945 EUR | XETRA | 654,20 EUR |
19.01.2010 | 567 | 3,7958 EUR | XETRA | 2.152,20 EUR |
21.01.2010 | 100 | 3,7500 EUR | XETRA | 375,00 EUR |
22.01.2010 | 600 | 3,7792 EUR | XETRA | 2.267,50 EUR |
25.01.2010 | 640 | 3,6844 EUR | XETRA | 2.358,00 EUR |
Übernahmeangebote
AM 6. DEZ 2019 BEENDET – ÜBERNAHMEANGEBOT NUCLEUS (NOV 2019)
Die Nucleus Beteiligungs GmbH, Wien/Österreich, hat den Aktionären der All for One Group AG am 8. November 2019 ein Pflichtangebot (Barangebot) zum Erwerb ihrer Aktien an der All for One Group AG gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe von EUR 41,59 je Aktie unterbreitet (www.nucleus.co.at).
Vorstand und Aufsichtsrat der All for One Group AG haben ihre gemeinsame Stellungnahme zu diesem Pflichtangebot hier veröffentlicht.
Bis zum Ablauf der Annahmefrist (6. Dez 2019, 24:00 Uhr, Ortszeit Frankfurt am Main) wurde das Pflichtangebot für insgesamt 3.112 All for One Group Aktien angenommen. Dies entspricht einem Anteil von ca. 0,0625% des Grundkapitals (und Stimmrechte) an der Gesellschaft
Emissionsprospekt
AC-SERVICE AG, NOVEMBER 1998, NEUER MARKT
Die Börsennotierung der All for One Group SE (bis Juli 2020 firmierend unter All for One Group AG, bis März 2019 firmierend unter All for One Steeb AG, zuvor bis März 2012 firmierend unter All for One Midmarket AG, zuvor bis Juli 2008 firmierend unter AC-Service AG) im Primestandard der Frankfurter Wertpapierbörse geht auf den im November 1998 erfolgten Börsengang der AC-Service AG, Stuttgart, zurück.