managedservices_7_1920x540

Aktienrückkaufprogramme

Aktienrückkaufprogramm 2022

Wie in der Ad-hoc-Mitteilung vom 12. Oktober 2022 angekündigt, hat der Vorstand der All for One Group SE mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, unter Ausnutzung der von der Hauptversammlung am 12. März 2020 erteilten Ermächtigung, ein Aktienrückkaufprogramm aufzulegen (»Aktienrückkaufprogramm 2022«).

Im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2022 können in einem Zeitraum vom 13. Oktober 2022 bis zum 12. Oktober 2023 über die Börse bis zu insgesamt 100.000 eigene Aktien (dies entspricht bis zu ca. 2% des derzeitigen Grundkapitals) zu einem Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von maximal 5,5 Mio. EUR zurückgekauft werden.

All for One Group SE wird regelmäßig über den Verlauf des Aktienrückkaufprogramms auf dieser Webseite informieren.

Verlängerung Aktienrückkaufprogramm 2022

Wie in der Ad-hoc-Mitteilung vom 12. Oktober 2023 angekündigt, hat der Vorstand der All for One Group SE mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, unter Ausnutzung der von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 12. März 2020 erteilten Ermächtigung, das laufende Aktienrückkaufprogramm (»Aktienrückkaufprogramm 2022«) zu verlängern.

Im Rahmen der Verlängerung des Aktienrückkaufprogramms 2022 können – abzüglich der bereits im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2022 erworbenen eigenen Aktien – bis zum 11. Oktober 2024 über die Börse bis zu insgesamt 100.000 eigene Aktien (dies entspricht bis zu ca. 2% des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft) zu einem Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von maximal 5,5 Mio. EUR zurückgekauft werden.

All for One Group SE wird weiterhin regelmäßig über den Verlauf des Aktienrückkaufprogramms auf dieser Webseite informieren.

Veröffentlichung von Aktienrückkäufen

Wöchentliche Bekanntmachungen und Aktienrückkäufen in detaillierter und aggregierter Form

Datum Wöchentliche Bekanntmachung Geschäfte in detaillierter Form Zurückgekaufte Aktien
13.10. – 14.10.2022 1. Zwischenmeldung Transaktionen 539
17.10. – 21.10.2022 2. Zwischenmeldung Transaktionen 1.376
24.10. – 28.10.2022 3. Zwischenmeldung Transaktionen 1.195
31.10. – 04.11.2022 4. Zwischenmeldung Transaktionen 590
07.11. – 11.11.2022 5. Zwischenmeldung Transaktionen 1.247
14.11. – 18.11.2022 6. Zwischenmeldung Transaktionen 1.227
21.11. – 25.11.2022 7. Zwischenmeldung Transaktionen 1.123
28.11. – 02.12.2022 8. Zwischenmeldung Transaktionen 480
05.12. – 09.12.2022 9. Zwischenmeldung Transaktionen 902
12.12. – 16.12.2022 10. Zwischenmeldung Transaktionen 567
19.12. – 23.12.2022 11. Zwischenmeldung Transaktionen 624
02.01. – 06.01.2023 12. Zwischenmeldung Transaktionen 167
09.01. – 13.01.2023 13. Zwischenmeldung Transaktionen 371
16.01. – 20.01.2023 14. Zwischenmeldung Transaktionen 353
23.01. – 27.01.2023 15. Zwischenmeldung Transaktionen 269
30.01. – 03.02.2023 16. Zwischenmeldung Transaktionen 203
06.02. – 10.02.2023 17. Zwischenmeldung Transaktionen 486
13.02. – 17.02.2023 18. Zwischenmeldung Transaktionen 600
20.02. – 24.02.2023 19. Zwischenmeldung Transaktionen 412
27.02. – 03.03.2023 20. Zwischenmeldung Transaktionen 532
20.03. – 24.03.2023 21. Zwischenmeldung Transaktionen 538
27.03. – 31.03.2023 22. Zwischenmeldung Transaktionen 788
03.04. – 07.04.2023 23. Zwischenmeldung Transaktionen 367
10.04. – 14.04.2023 24. Zwischenmeldung Transaktionen 323
17.04. – 21.04.2023 25. Zwischenmeldung Transaktionen 418
24.04. – 28.04.2023 26. Zwischenmeldung Transaktionen 191
01.05. – 05.05.2023 27. Zwischenmeldung Transaktionen 198
08.05. – 12.05.2023 28. Zwischenmeldung Transaktionen 468
15.05. – 19.05.2023 29. Zwischenmeldung Transaktionen 619
22.05. – 26.05.2023 30. Zwischenmeldung Transaktionen 331
29.05. – 02.06.2023 31. Zwischenmeldung Transaktionen 800
05.06 – 09.06.2023 32. Zwischenmeldung Transaktionen 1.256
12.06 – 16.06.2023 33. Zwischenmeldung Transaktionen 962
19.06 – 23.06.2023 34. Zwischenmeldung Transaktionen 547
26.06 – 30.06.2023 35. Zwischenmeldung Transaktionen 878
03.07. – 07.07.2023 36. Zwischenmeldung Transaktionen 1.260
10.07. – 14.07.2023 37. Zwischenmeldung Tranksationen 1.225
17.07. – 21.07.2023 38. Zwischenmeldung Transaktionen 1.040
24.07. – 28.07.2023 39. Zwischenmeldung Transaktionen 591
31.07. – 04.08.2023 40. Zwischenmeldung Transaktionen 631
07.08. – 11.08.2023 41. Zwischenmeldung Transaktionen 1.198
14.08. – 18.08.2023 42. Zwischenmeldung Transaktionen 332
21.08. – 25.08.2023 43. Zwischenmeldung Transaktionen 342
28.08. – 01.09.2023 44. Zwischenmeldung Transaktionen 153
04.09. – 08.09.2023 45. Zwischenmeldung Transaktionen 419
11.09. – 15.09.2023 46. Zwischenmeldung Transaktionen 1.058
18.09. – 22.09.2023 47. Zwischenmeldung Transaktionen 1.683
25.09. – 29.09.2023 48. Zwischenmeldung Transaktionen 1.341
02.10. – 06.10.2023 49. Zwischenmeldung Transaktionen 1.707
09.10. – 13.10.2023 50. Zwischenmeldung Transaktionen 2.247
16.10. – 20.10.2023 51. Zwischenmeldung Transaktionen 1.287
23.10. – 27.10.2023 52. Zwischenmeldung Transaktionen 1.160
30.10. – 03.11.2023 53. Zwischenmeldung Transaktionen 1.233
06.11. – 10.11.2023 54. Zwischenmeldung Transaktionen 1.293
13.11. – 17.11.2023 55. Zwischenmeldung Transaktionen 1.185
20.11. – 24.11.2023 56. Zwischenmeldung Transaktionen 1.200
27.11. – 01.12.2023 57. Zwischenmeldung Transaktionen 2.404
04.12. – 08.12.2023 58. Zwischenmeldung Transaktionen 1.982
11.12. – 15.12.2023 59. Zwischenmeldung Transaktionen 2.046
18.12. – 22.12.2023 60. Zwischenmeldung Transaktionen 2.497
25.12. – 29.12.2023 61. Zwischenmeldung Transaktionen 1.633
01.01. – 05.01.2024 62. Zwischenmeldung Transaktionen 2.116
08.01. – 12.01.2024 63. Zwischenmeldung Transaktionen 3.255
15.01. – 19.01.2024 64. Zwischenmeldung Transaktionen 2.134
22.01. – 26.01.2024 65. Zwischenmeldung Transaktionen 1.116
29.01. – 02.02.2024 66. Zwischenmeldung Transaktionen 2.408
05.02. – 09.02.2024 67. Zwischenmeldung Transaktionen 3.002
12.02. – 16.02.2024 68. Zwischenmeldung Transaktionen 4.838
19.02. – 23.02.2024 69. Zwischenmeldung Transaktionen 1.502
26.02. – 01.03.2024 70. Zwischenmeldung Transaktionen 1.494
18.03. – 22.03.2024 71. Zwischenmeldung Transaktionen 1.194
25.03. – 29.03.2024 72. Zwischenmeldung Transaktionen 1.070
01.04. – 05.04.2024 73. Zwischenmeldung Transaktionen 921
08.04. – 12.04.2024 74. Zwischenmeldung Transaktionen 516
15.04. – 19.04.2024 75. Zwischenmeldung Transaktionen 263

Archiv Aktienrückkaufprogramme

Juli 2010 – August 2010

Aktienrückkäufe – Öffentliches Kaufangebot

Im Rahmen des öffentlichen Kaufangebots der All for One Midmarket AG zum Erwerb eigener Aktien wurden im Zeitraum 20. Juli bis 3. August 2010 insgesamt 139.353 Aktien zum Preis von 4,30 EUR je Aktie zurückgekauft.

Mai 2010

Aktienrückkäufe – Öffentliches Kaufangebot

Im Rahmen des öffentlichen Kaufangebots der All for One Midmarket AG zum Erwerb eigener Aktien wurden im Zeitraum 7. Mai bis 21. Mai 2010 insgesamt 150.000 Aktien zum Preis von 4,20 EUR je Aktie zurückgekauft.

November 2009 – Januar 2010

Aktienrückkäufe

Untenstehend finden Sie die im Zeitraum November 2009 bis Januar 2010 getätigten Aktienrückkäufe der Gesellschaft. In diesem Zeitraum wurden insgesamt 24.065 eigene Aktien zum durchschnittlichen Preis von 3,67 Euro je Aktie erworben.

Datum Stückzahl Durchschnittskurs Börsenplatz Umsatzvolumen
03.11.2009 300 3,8500 EUR XETRA 1.155,00 EUR
05.11.2009 500 3,8800 EUR XETRA 1.940,00 EUR
09.11.2009 1.810 4,0000 EUR XETRA 7.240,00 EUR
12.11.2009 1.095 3,8347 EUR XETRA 4.198,95 EUR
16.11.2009 500 3,9000 EUR XETRA 1.950,00 EUR
18.11.2009 1.000 3,7700 EUR XETRA 3.770,00 EUR
24.11.2009 125 3,6500 EUR XETRA 456,25 EUR
30.11.2009 1.062 3,5424 EUR XETRA 3.762,00 EUR
01.12.2009 1.000 3,4750 EUR XETRA 3.475,00 EUR
02.12.2009 460 3,6000 EUR XETRA 1.656,00 EUR
04.12.2009 175 3,6000 EUR XETRA 630,00 EUR
07.12.2009 700 3,5600 EUR XETRA 2.492,00 EUR
09.12.2009 480 3,5700 EUR XETRA 1.713,60 EUR
11.12.2009 150 3,5000 EUR XETRA 525,00 EUR
14.12.2009 300 3,5000 EUR XETRA 1.050,00 EUR
15.12.2009 20 3,5800 EUR XETRA 71,60 EUR
18.12.2009 3.159 3,5461 EUR XETRA 11.202,09 EUR
21.12.2009 500 3,5540 EUR XETRA 1.777,00 EUR
22.12.2009 1.900 3,6647 EUR XETRA 6.963,00 EUR
23.12.2009 4.400 3,5545 EUR XETRA 15.596,00 EUR
05.01.2010 75 3,4500 EUR XETRA 258,75 EUR
06.01.2010 645 3,8960 EUR XETRA 2.512,95 EUR
07.01.2010 450 3,8000 EUR XETRA 1.710,00 EUR
08.01.2010 270 3,7767 EUR XETRA 1.019,70 EUR
11.01.2010 150 3,5400 EUR XETRA 531,00 EUR
14.01.2010 750 3,7013 EUR XETRA 2.776,00 EUR
18.01.2010 182 3,5945 EUR XETRA 654,20 EUR
19.01.2010 567 3,7958 EUR XETRA 2.152,20 EUR
21.01.2010 100 3,7500 EUR XETRA 375,00 EUR
22.01.2010 600 3,7792 EUR XETRA 2.267,50 EUR
25.01.2010 640 3,6844 EUR XETRA 2.358,00 EUR
         

Das könnte Sie auch interessieren