<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>PR Center</title>
		<link>http://www.all-for-one.com/</link>
		<description>PR Center</description>
		<language>de</language>
		<generator>All for One</generator>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 16:19:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Corporate News:|Hauptversammlung würdigt Unternehmensentwicklung</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/details/data/corporate-newshauptversammlung-wuerdigt-unternehmensentwicklung.html</link>
			<description>Filderstadt, 11. März 2010 – Mit großer Mehrheit hat die heutige Hauptversammlung der All for One Midmarket AG alle Tagesordnungspunkte verabschiedet, darunter eine Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien bis 2015 mit möglichem Ausschluss des...</description>
			<category>auf Homepage</category>
			<category>Finanznachrichten</category>
			<category>IR Center</category>
			<category>IR Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:17:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SAP-Mittelstandspartner-Netzwerk|United Vars forciert weltweite Aktivitäten</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/details/data/sap-mittelstandspartner-netzwerkunited-vars-forciert-weltweite-aktivitaeten.html</link>
			<description>Filderstadt, 9. März 2010 – Die Initiative des SAP-Mittelstandspartner-Netzwerk United VARs geht auf das Jahr 2005 zurück, ehe ein Jahr später auf der CeBIT 2006 sechs Systemhäuser den gemeinsamen Partnerschaftsvertrag besiegelten. Seitdem wird der...</description>
			<category>auf Homepage</category>
			<category>PR Center</category>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:47:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>All for One platziert unter den TOP 100 Unternehmen:|»Deutschlands Beste Arbeitgeber 2010«</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/details/data/great-place-to-workall-for-one-unter-deutschlands-beste-arbeitgeber-2010.html</link>
			<description>Filderstadt, 2. März 2010 – Um sich als Arbeitgeber auf Herz und Nieren prüfen zu lassen und ein fundiertes Spiegelbild über Stärken und Schwächen auch im Vergleich zu anderen Unternehmen zu erhalten, hat sich die All for One Midmarket AG in 2009...</description>
			<category>auf Homepage</category>
			<category>PR Center</category>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 11:02:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hörmann Automotive Components: |500 User Live </title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/details/data/hoermann-automotive-components-500-user-live.html</link>
			<description>Filderstadt, 23. Februar 2010 – Während sich reine Systemhäuser auch weiterhin schwer tun, kommt die All for One Midmarket AG auch weiterhin vergleichsweise gut durch das Konjunkturtief. So kann der SAP Komplettdienstleister die gesamte...</description>
			<category>auf Homepage</category>
			<category>PR Center</category>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:08:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nach § 21 Abs. 1 WpHG:|Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/details/data/nach-21-abs-1-wphgveroeffentlichung-einer-stimmrechtsmitteilung-3.html</link>
			<description>Filderstadt, 17. Februar 2010 - Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main , Deutschland hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 15.02.2010 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der All for One Midmarket AG, Filderstadt-Bernhausen,...</description>
			<category>Finanznachrichten</category>
			<category>IR Mitteilungen</category>
			<category>IR Center</category>
			
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 13:16:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vorstandsinterview: Stefan Land im Börsenradio Network</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/radio-tv-spots.html</link>
			<description></description>
			<category>auf Homepage</category>
			
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 18:43:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>1. Quartal zum 31. Dezember 2009:|Ergebnisse des 1. Quartals im Geschäftsjahr 2009/10</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/details/data/1-quartal-zum-31-december-2009ergebnisse-des-1-quartals-im-geschaeftsjahr-200910.html</link>
			<description>Filderstadt, 4. Februar 2010 – Die im deutschsprachigen SAP-Mittelstandsmarkt führend positionierte All for One Midmarket AG veröffentlicht heute ihre Ergebnisse für den Zeitraum vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2009. Trotz schwieriger Märkte...</description>
			<category>Finanznachrichten</category>
			<category>auf Homepage</category>
			<category>PR Center</category>
			<category>IR Mitteilungen</category>
			<category>IR Center</category>
			
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 11:25:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CeBIT 2010:|All for One erstmals auf der CeBIT in Mittelstandshalle 5</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/details/data/cebit-2010all-for-one-erstmals-auf-der-cebit-in-mittelstandshalle-5.html</link>
			<description>Filderstadt, 27. Januar 2010 – Die All for One Midmarket AG verändert ihre Präsenz auf der weltgrößten Computermesse CeBIT (2. bis 6. März 2010). Statt wie bisher in Halle 4, wird der SAP Komplettdienstleister, der zuletzt insbesondere bei...</description>
			<category>PR Center</category>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			<category>auf Homepage</category>
			
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:36:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Corporate News:|All for One Midmarket AG beendet Aktienrückkauf</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/details/data/corporate-newsall-for-one-midmarket-ag-beendet-aktienrueckkauf.html</link>
			<description>Filderstadt, 26. Januar 2010 – Die All for One Midmarket AG, Filderstadt, hat das bis längstens zum 1. Februar 2010 laufende Aktienrückkaufprogramm mit Ablauf des 25. Januar 2010 beendet und insgesamt 24.065 eigene Aktien zum durchschnittlichen...</description>
			<category>Finanznachrichten</category>
			<category>IR Mitteilungen</category>
			<category>IR Center</category>
			
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 17:04:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Österreichs größter Heizkesselproduzent|Fröling mit SAP von All for One gestartet</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/details/data/oesterreichs-groesster-heizkesselproduzentfroeling-mit-sap-von-all-for-one-gestartet.html</link>
			<description>Wien / Filderstadt, 19. Januar 2010 - Als 1961 alles begann, produzierten 10 Mitarbeiter die ersten Kessel. Heute ist die Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH in Grieskirchen (Oberösterreich) mit 600 Beschäftigten europaweit erfolgreich, in...</description>
			<category>auf Homepage</category>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 09:42:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nach § 21 Abs. 1 WpHG:|Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/details/data/nach-21-abs-1-wphgveroeffentlichung-einer-stimmrechtsmitteilung.html</link>
			<description>Filderstadt, 24. Dezember 2009 – Die Cross Industries AG (4600 Wels, Österreich), die Pierer GmbH (4600 Wels,  Österreich), die Knünz GmbH (6850 Dornbirn, Österreich), DI Stefan Pierer (Österreich) und Dr. Rudolf Knünz (Österrreich) haben uns...</description>
			<category>Finanznachrichten</category>
			<category>IR Mitteilungen</category>
			<category>IR Center</category>
			
			<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 11:05:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Corporate News: |Endgültige Zahlen für das Rumpfgeschäftsjahr 2009</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/details/data/corporate-news-endgueltige-zahlen-fuer-das-rumpfgeschaeftsjahr-2009.html</link>
			<description>Filderstadt, 15. Dezember 2009 – Die im deutschsprachigen SAP-Mittelstandsmarkt führend positionierte All for One Midmarket AG veröffentlicht heute ihren Konzernabschluss für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar bis 30. September 2009. Trotz...</description>
			<category>Finanznachrichten</category>
			<category>IR Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 11:32:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ad-hoc:|Vorläufige Zahlen zum Rumpfgeschäftsjahr 2009</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/details/data/ad-hocvorlaeufige-zahlen-zum-rumpfgeschaeftsjahr-2009.html</link>
			<description>Filderstadt, 25. November 2009 – Die im deutschsprachigen SAP-Mittelstandsmarkt führend positionierte All for One Midmarket AG konnte sich mit ihren heute vorgelegten, vorläufigen Zahlen für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar bis 30. September...</description>
			<category>ad hoc Mitteilungen</category>
			<category>Finanznachrichten</category>
			
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 11:42:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title></title>
			<link>http://rundum.all-for-one.com/rundum-archiv.php</link>
			<description></description>
			<category>auf Homepage</category>
			
			<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 09:32:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ad-hoc: |Aktienrückkaufprogramm gestartet</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/details/data/ad-hoc-aktienrueckkaufprogramm-gestartet.html</link>
			<description>Filderstadt, 30. Oktober 2009 – Der Vorstand der All for One Midmarket AG hat auf Grundlage der durch die Hauptversammlung vom 19. Mai 2009 erteilten Ermächtigung beschlossen, in der Zeit vom 2. November 2009 bis längstens zum 1. Februar 2010 bis zu...</description>
			<category>ad hoc Mitteilungen</category>
			<category>Finanznachrichten</category>
			
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 14:27:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Für den SAP-Vertrieb|Businesspartner Programm in der Schweiz ausgebaut</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/details/data/fuer-den-sap-vertriebbusinesspartner-programm-in-der-schweiz-ausgebaut.html</link>
			<description>Filderstadt, 29. Oktober 2009 – Der Trend zur Neuorientierung unter den im Mittelstand außerhalb des SAP-Marktes tätigen IT-Beratungsunternehmen hält weiter an. Während die Konsolidierungswelle im ERP-Markt voranschreitet, baut die All for One...</description>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 10:56:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zukunftsmarkt Solartechnik |All for One erneut zum Leuchten gebracht</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/details/data/zukunftsmarkt-solartechnik-all-for-one-erneut-zum-leuchten-gebracht.html</link>
			<description>Filderstadt, 22. Oktober 2009 – Die Märkte für umweltfreundliche und energieeffiziente Technologien formieren sich. Antriebslösungen, Maschinen und Anlagen, die nicht nur effizient hergestellt, sondern auch im Betrieb weniger Energie verbrauchen und...</description>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 10:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SAP BusinessObjects|Business Intelligence sorgt zusätzlich für Rückenwind</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/details/data/sap-businessobjectsbusiness-intelligence-sorgt-zusaetzlich-fuer-rueckenwind.html</link>
			<description>Filderstadt, 24. September 2009 – Um aus der Fülle ihrer Geschäftsdaten entscheidungsrelevante Informationen zu generieren, setzen mittelständische Unternehmen verstärkt auf Lösungen für Business Intelligence (BI). »Bereits laufende Projekte zur...</description>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 09:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Heimvorteil: |All for One Midmarket AG auf der IT&amp;Business</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/details/data/heimvorteil-all-for-one-midmarket-ag-auf-der-itbusiness.html</link>
			<description>Filderstadt, 10. September 2009 – Mit einem Heimvorteil startet die All for One Midmarket AG auf der IT&amp;Business in der Neuen Messe Stuttgart. Lediglich der Stuttgarter Flughafen trennt Messegelände und Hauptsitz des SAP Komplettdienstleisters....</description>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 10:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ad-hoc: |All for One Midmarket AG veräußert Beteiligung</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/details/data/ad-hoc-all-for-one-midmarket-ag-veraeussert-beteiligung.html</link>
			<description>Filderstadt, 24. August 2009 – Die in der Fertigungs- und Zulieferindustrie sowie bei Service Providern im deutschsprachigen SAP-Mittelstandsmarkt führend positionierte All for One Midmarket AG veräußert ihre 95%-Beteiligung an der AC-Service...</description>
			<category>ad hoc Mitteilungen</category>
			<category>Finanznachrichten</category>
			
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 18:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>LBU Systemhaus AG und All for One Midmarket AG:|SAP-Outsourcing Services für die Sozialbranche</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/details/data/lbu-systemhaus-ag-und-all-for-one-midmarket-agsap-outsourcing-services-fuer-die-sozialbranche.html</link>
			<description>Friedrichshafen, Filderstadt, 5. August 2009 – »Soziale Einrichtungen fordern zunehmend durchgängig integrierte IT-Anwendungen. Das liegt unter anderem daran, dass mittlerweile auch in den Fach- und Betreuungsbereichen viel IT-Unterstützung benötigt...</description>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 11:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vorläufige Ergebnisse:|Im 1. Halbjahr weiter gegen den Trend im Plus</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/details/data/vorlaeufige-ergebnisseim-1-halbjahr-weiter-gegen-den-trend-im-plus.html</link>
			<description>Filderstadt, 30. Juli 2009 – Die im deutschsprachigen SAP-Mittelstandsmarkt führend positionierte All for One Midmarket AG konnte nach vorläufigen Zahlen das 1. Halbjahr 2009 erfreulich stark abschließen und sich vom rückläufigen IT-Markt weiter...</description>
			<category>Finanznachrichten</category>
			<category>IR Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 11:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SAP-Mittelstandsmarkt Österreich|All for One stärkt Geschäftsbasis in Österreich</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/details/data/sap-mittelstandsmarkt-oesterreichall-for-one-staerkt-geschaeftsbasis-in-oesterreich.html</link>
			<description>Filderstadt, Wien, 20. Juli 2009 – Das auch länderübergreifend bereits gut abgestimmte SAP-Gesamtleistungsangebot der All for One Midmarket AG kommt in Österreich zunehmend positiv zur Geltung. Um rund 35% von 3,2 Mio. EUR (2007) auf 4,3 Mio. EUR...</description>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 14:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ad-hoc: |All for One sagt außerordentliche Hauptversammlung ab</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/details/data/ad-hoc-all-for-one-sagt-ausserordentliche-hauptversammlung-ab.html</link>
			<description>Filderstadt, 17. Juli 2009 – Der Vorstand der All for One Midmarket AG, Filderstadt, hat heute beschlossen, die für den 13. August 2009 einberufene außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft abzusagen. Der Grund für die Absage ist, dass der...</description>
			<category>ad hoc Mitteilungen</category>
			<category>Finanznachrichten</category>
			
			<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 15:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>All for One Midmarket AG punktet auch international: |Einführungsprojekt für SAP ERP Financials</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/details/data/all-for-one-midmarket-ag-punktet-auch-international-einfuehrungsprojekt-fuer-sap-erp-financials.html</link>
			<description>Filderstadt, 14. Juli 2009 – Um gruppenweit leistungsfähige Finanzprozesse zu etablieren, zuverlässige Finanzinformationen zu generieren und Finanzströme präzise zu steuern, hat die VEGA Grieshaber KG, Schiltach, die All for One Midmarket AG mit der...</description>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 10:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>60%-Beteiligung an team HR|Geschäftsbereich HR Solutions weiter ausgebaut</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/details/data/60-beteiligung-an-team-hrgeschaeftsbereich-hr-solutions-weiter-ausgebaut.html</link>
			<description>Filderstadt, 6. Juli 2009 – Die All for One Midmarket AG baut ihren Geschäftsbereich HR Solutions weiter aus. Im Mittelpunkt steht dabei die 56%-Beteiligung an der KWP Kümmel, Wiedmann + Partner Unternehmensberatung GmbH (KWP), Heilbronn, die...</description>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			<category>Finanznachrichten</category>
			<category>IR Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 01:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>All for One Midmarket AG weiter im Aufwind|Mit Outsourcing im SAP-Mittelstandsmarkt </title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/details/data/all-for-one-midmarket-ag-weiter-im-aufwindmit-outsourcing-im-sap-mittelstandsmarkt.html</link>
			<description>Filderstadt, 23. Juni 2009 – Rekordinvestitionen in Höhe von 6,4 Mio. EUR, etwa 8% des Jahresumsatzes, hatte die All for One Midmarket AG in 2008 größtenteils in neue gespiegelte High-End-Rechenzentren in Frankfurt getätigt. Wie sich mittlerweile...</description>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 09:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Quartalsergebnisse: |Im 1. Quartal gegen den Trend im Plus</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/details/data/quartalsergebnisse-im-1-quartal-gegen-den-trend-im-plus.html</link>
			<description>Filderstadt, 11. Mai 2009 – Die im deutschsprachigen SAP-Mittelstandsmarkt führend positionierte All for One Midmarket AG konnte das 1. Quartal 2009 erfreulich stark abschließen und sich vom derzeit rückläufigen IT-Markt positiv absetzen. Obwohl...</description>
			<category>Finanznachrichten</category>
			<category>IR Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Mon, 11 May 2009 14:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ad-hoc: |All for One Midmarket AG plant Beteiligungsverkauf</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/details/data/ad-hoc-all-for-one-midmarket-ag-plant-beteiligungsverkauf.html</link>
			<description>Filderstadt, 23. April 2009 – Die in der Fertigungs- und Zulieferindustrie sowie bei Service Providern im deutschsprachigen SAP-Mittelstandsmarkt führend positionierte All for One Midmarket AG plant die Veräußerung ihres 95% Anteils an der...</description>
			<category>ad hoc Mitteilungen</category>
			<category>Finanznachrichten</category>
			
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 09:34:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SAP-Projekt bei der EMUGE-FRANKEN Unternehmensgruppe|All for One Midmarket AG erhält Zuschlag</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/details/data/sap-projekt-bei-der-emuge-franken-unternehmensgruppeall-for-one-midmarket-ag-erhaelt-zuschlag.html</link>
			<description>Filderstadt, 21. April 2009 – »In einem schwierigen Marktumfeld die Weichen langfristig für eine erfolgreiche Zukunft unserer Unternehmensgruppe zu stellen, ist zugleich Anspruch und Motivation unserer SAP-Entscheidung«, begründet Gerhard...</description>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 21:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SAP All-in-One Lösung|All for One Midmarket AG gewinnt Großprojekt</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/details/data/sap-all-in-one-loesungall-for-one-midmarket-ag-gewinnt-grossprojekt.html</link>
			<description>Filderstadt, 08. April 2009 – Trotz der unsicheren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nutzen viele mittelständische Unternehmen jetzt die Chance, sich besser und wettbewerbsfähiger für die Zukunft aufzustellen. Bewährte Erfolgsrezepte wie permanente...</description>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 09:58:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>All for One Midmarket AG:|Bilanzpressekonferenz</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/details/data/all-for-one-midmarket-agbilanzpressekonferenz.html</link>
			<description>Filderstadt, 24. März 2009 – Mit der Bilanzpressekonferenz am 24. März 2009 hat die All for One Midmarket AG ihren Geschäftsbericht 2008 veröffentlicht. Demnach wurde die bereits in 2007 angelaufene Neuausrichtung zu einem führenden IT-Dienstleister...</description>
			<category>Finanznachrichten</category>
			<category>IR Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 12:22:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ad-hoc: |Endgültige Zahlen für Geschäftsjahr 2008</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/details/data/ad-hoc-endgueltige-zahlen-fuer-geschaeftsjahr-2008.html</link>
			<description>Filderstadt, 10. März 2009 – Der Aufsichtsrat der All for One Midmarket AG hat heute den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2008 gebilligt. Demnach erzielte der im Mittelstandsmarkt in den deutschsprachigen Ländern führend positionierte SAP...</description>
			<category>ad hoc Mitteilungen</category>
			<category>Finanznachrichten</category>
			
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 11:33:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>»sehr beeindruckt«|Günther Oettinger bei All for One auf der CeBIT</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/details/data/sehr-beeindrucktguenther-oettinger-bei-all-for-one-auf-der-cebit.html</link>
			<description>Filderstadt (Stuttgart), 5. März 2009 – »Die Agenda der Unternehmenslenker und IT-Entscheider mittelständischer Unternehmen zeigt sich drastisch verändert. Optimierung und kostensenkende Neuordnung der Geschäftsabläufe stehen jetzt ganz oben auf der...</description>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 17:23:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>All for One mit HighQIT / Perot Systems |Kooperation weiter ausgebaut</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/details/data/all-for-one-mit-highqit-perot-systems-kooperation-weiter-ausgebaut.html</link>
			<description>Filderstadt (Stuttgart), 26. Februar 2009 – Angesichts der konjunkturellen Abschwungphase steuern immer mehr Unternehmen auf eine grundlegende Neuordnung ihrer Geschäftsabläufe zu. IT-Projekte, die helfen, Prozess- und Betriebskosten schneller zu...</description>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 10:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ad-hoc: CROSS Industries |von Verpflichtungen zur Veröffentlichung befreit</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/details/data/ad-hoc-cross-industries-von-verpflichtungen-zur-veroeffentlichung-befreit.html</link>
			<description>Filderstadt, 23. Februar 2009 – Wie die CROSS Industries AG (Österreich), heute meldete, hat die BaFin mit ihrem Bescheid vom 18. Februar 2009 die CROSS Industries AG (Österreich), die Pierer GmbH (Österreich), die Knünz GmbH (Österreich), Herrn DI...</description>
			<category>ad hoc Mitteilungen</category>
			<category>Finanznachrichten</category>
			
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 10:37:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer Business Partner: |Führender Sage-Partner für den SAP-Vertrieb gewonnen</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/details/data/neuer-business-partner-fuehrender-sage-partner-fuer-den-sap-vertrieb-gewonnen.html</link>
			<description>Filderstadt (Stuttgart), 16. Februar 2009 – Neben dem eigenen Direktvertrieb baut die All for One Midmarket AG ihr Kooperationsmodell »All for One Business Partner« zur Stärkung des Vertriebs von SAP im Mittelstand in großen Schritten weiter aus und...</description>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 10:19:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ad-hoc: |Vorläufige Zahlen für 2008</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/details/data/ad-hoc-vorlaeufige-zahlen-fuer-2008.html</link>
			<description>Filderstadt, 10. Februar 2009 - Die im SAP-Mittelstandsmarkt in Deutschland, Österreich und Schweiz führend positionierte All for One Midmarket AG konnte nach heute vorgelegten, vorläufigen Zahlen auch im nunmehr 3. Jahr in Folge ihren robusten...</description>
			<category>ad hoc Mitteilungen</category>
			<category>Finanznachrichten</category>
			
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 19:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>All for One Midmarket AG auf der CeBIT: |Geschäftsabläufe &amp; IT-Betrieb kostensparend optimieren</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/details/data/all-for-one-midmarket-ag-auf-der-cebit-geschaeftsablaeufe-it-betrieb-kostensparend-optimieren.html</link>
			<description>Filderstadt (Stuttgart), 06.02.2009 - Wie mittelständische Fertigungs- und Projektdienstleistungsunternehmen in turbulenten Zeiten ihre Geschäftsabläufe wie ihren IT-Betrieb kostensparend optimieren, zeigt die All for One Midmarket AG auf der...</description>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 09:38:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>All for One Midmarket AG punktet mit |Großauftrag aus der Fahrzeugteileindustrie</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/details/data/all-for-one-midmarket-ag-punktet-mit-grossauftrag-aus-der-fahrzeugteileindustrie.html</link>
			<description>Filderstadt (Stuttgart), 29.01.2009 - Kaum eine Branche bekommt derzeit die Folgen der Wirtschaftskrise so heftig zu spüren wie die Fahrzeugteileindustrie. Dabei werden die Vorteile integrierter Unternehmenssoftwarelösungen besonders offensichtlich....</description>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 10:15:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>All for One auf der ITnT 2009: |SAP-Komplettlösungen für verbesserte Kosteneffizienz</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/details/data/all-for-one-auf-der-itnt-2009-sap-komplettloesungen-fuer-verbesserte-kosteneffizienz.html</link>
			<description>Wien, Filderstadt (Stuttgart), 09.01.2009 - IT-Projekte, die dazu beitragen, Prozesskosten zu reduzieren, dürften auch weiterhin gefragt sein. Zudem sollte sich die konjunkturelle Entwicklung als Treiber für Outsourcing-Services erweisen,...</description>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 17:18:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer Business Partner: |All for One Midmarket AG gewinnt IT-Informatik GmbH</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/details/data/neuer-business-partner-all-for-one-midmarket-ag-gewinnt-it-informatik-gmbh.html</link>
			<description>Filderstadt (Stuttgart), 17.11.2008 - Vor rund 3 Monaten hatte die All for One Midmarket AG eine neue Entwicklungsstufe ihres Vertriebsprogramms »All for One Business Partner« vorgestellt und zusätzlich zu über 15 bereits bestehenden...</description>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 10:14:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ad-hoc:|Wachstumskurs im 3. Quartal weiter fortgesetzt</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/details/data/ad-hocwachstumskurs-im-3-quartal-weiter-fortgesetzt.html</link>
			<description>Filderstadt (Stuttgart), 05.11.2008 - Die im SAP-Mittelstandsmarkt in den deutschsprachigen Ländern führend positionierte All for One Midmarket AG hat heute ihren 9-Monats-Abschluss fertig gestellt. Nach dem bisher umsatzstärksten Quartal überhaupt,...</description>
			<category>ad hoc Mitteilungen</category>
