<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>All for One Steeb: Aktuelles</title>
		<link>http://www.all-for-one.com/</link>
		<description>All for One Steeb: Aktuelles</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>All for One Steeb: Aktuelles</title>
			<url>http://www.all-for-one.com/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.all-for-one.com/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>All for One Steeb: Aktuelles</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 13:35:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>All for One Steeb AG gewinnt 2013 SAP Pinnacle Award</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/einzelansicht/article/all-for-one-steeb-ag-gewinnt-2013-sap-pinnacle-award.html</link>
			<description>SME VAR/Reseller of the Year</description>
			<content:encoded><![CDATA[Filderstadt, 21. Mai 2013 – Die All for One Steeb AG hat erstmals einen SAP Pinnacle Award gewonnen. SAP zeichnet damit jährlich auf globaler Ebene Partner aus, die in ihrer Entwicklung und beim Ausbau der Partnerschaft mit SAP herausragen und damit dem Erfolg ihrer Kunden entscheidende Impulse verleihen. Obwohl konsequent auf den deutschsprachigen SAP...]]></content:encoded>
			<category>auf Homepage</category>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			<category>PR Center</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>All for One Steeb AG </title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/einzelansicht/article/all-for-one-steeb-ag-7.html</link>
			<description>Halbjahresfinanzbericht zum 31. März 2013</description>
			<content:encoded><![CDATA[Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
Innerhalb von nur vier Jahren haben wir den Umsatz mehr als verdoppelt, die Integration Steeb planmäßig abgeschlossen und sind zur neuen Nummer 1 im deutschsprachigen SAP-Mittelstandsmarkt aufgestiegen. Für diese Entwicklung erhielt die All for One Steeb AG auf ihrer Hauptversammlung...]]></content:encoded>
			<category>auf Homepage</category>
			<category>IR Center</category>
			<category>Finanznachrichten</category>
			<category>IR Mitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 09:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>6-Monats-Zahlen 2012/13</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/einzelansicht/article/6-monats-zahlen-201213.html</link>
			<description>Kräftig gewachsen</description>
			<content:encoded><![CDATA[Filderstadt, 8. Mai 2013 – Die im deutschsprachigen SAP-Mittelstandsmarkt führend positionierte All for One Steeb AG veröffentlicht heute ihre Ergebnisse für den Zeitraum vom 1. Oktober 2012 bis 31. März 2013.
Im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2012/13 konnte der SAP Komplettdienstleister den Umsatz um 23% von 71,3 Mio. auf 88,0 Mio. EUR steigern. Davon...]]></content:encoded>
			<category>auf Homepage</category>
			<category>Finanznachrichten</category>
			<category>IR Mitteilungen</category>
			<category>IR Center</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 May 2013 08:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Starke Nachfrage</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/einzelansicht/article/starke-nachfrage.html</link>
			<description>Schuldscheindarlehen erfolgreich platziert</description>
			<content:encoded><![CDATA[Filderstadt, 30. April 2013 – Um ihre Finanzierungsstruktur zu verbessern und den Rahmen für zusätzliches Wachstum zu erweitern, hat die All for One Steeb AG erstmals ein Schuldscheindarlehen begeben. Mit der Debütemission nutzt der im deutschsprachigen Mittelstandsmarkt führend positionierte SAP Komplettdienstleister neben dem günstigen Marktumfeld auch...]]></content:encoded>
			<category>auf Homepage</category>
			<category>IR Mitteilungen</category>
			<category>IR Center</category>
			<category>Finanznachrichten</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 16:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>All for One Steeb AG</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/einzelansicht/article/all-for-one-steeb-ag-6.html</link>
			<description>Platz 6 unter den 50 langfristig besten Unternehmen</description>
			<content:encoded><![CDATA[Filderstadt, 25. April 2013 – Wer schafft nachhaltig die größten Wertzuwächse? Einmal jährlich veröffentlicht die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) in Focus Money ihre Watchlist der 50 langfristig besten Unternehmen. Die Betonung liegt auf langfristig. So fließen in diese Bewertungen der DSW neben dem zurückliegenden Jahr auch die...]]></content:encoded>
			<category>auf Homepage</category>
			<category>PR Center</category>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 11:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>United VARs</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/einzelansicht/article/united-vars-allianz.html</link>
			<description>Heimvorteil bei weltweiten SAP-Services weiter ausgebaut</description>
			<content:encoded><![CDATA[Filderstadt, Walldorf, 18. April 2013 – Obwohl selbst nahezu ausschließlich in der D A CH Region tätig, bietet die im deutschsprachigen SAP-Mittelstand führend positionierte All for One Steeb AG weltweit in über 57 Ländern Service- und Supportleistungen für SAP. Anstatt dazu jedoch selbst global zu expandieren, setzt der SAP Komplettdienstleister vielmehr...]]></content:encoded>
			<category>auf Homepage</category>
			<category>PR Center</category>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 16:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SAP Cloud Solutions – SAP Business ByDesign </title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/einzelansicht/article/sap-cloud-solutions-sap-business-bydesign.html</link>
			<description>Von Bibi Blocksberg über Poldi bis Michael Jackson</description>
			<content:encoded><![CDATA[Filderstadt, 11. April 2013 – Hier kommt nicht nur die Maus. »Ob Deutscher Fußballbund, Bibi Blocksberg, Shaun das Schaf, Michael Jackson oder die Rolling Stones, für jeden Geschmack haben wir starke Marken lizenziert«, versichert Hamid Brojerdi, operativer Geschäftsleiter der mantiburi GmbH im CorporateTV Kanal von All for One Steeb. Mit rund 160...]]></content:encoded>
			<category>auf Homepage</category>
			<category>PR Center</category>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 16:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wirtschaftswoche</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/einzelansicht/article/wirtschaftswoche.html</link>
			<description>Mit Outsourcing und Managed Services immer weiter nach vorne</description>
			<content:encoded><![CDATA[Filderstadt, 27. März 2013 – »Unsere internen Kunden erwarten unternehmensweit einen SAP Betrieb von sehr hoher Qualität, daher müssen wir auch für Härtefälle gewappnet sein«, schildert Stefan Haas, IT Leiter der ETO Gruppe, Stockach, im Corporate TV Kanal von All for One Steeb das Dilemma vieler CIOs. »Schnelle Unterstützung ist daher entscheidend. Noch...]]></content:encoded>
			<category>auf Homepage</category>
			<category>PR Center</category>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 10:43:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DCW</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/einzelansicht/article/dcw.html</link>
			<description>Perspektiven jetzt langfristig gesichert</description>
			<content:encoded><![CDATA[Filderstadt, 19. März 2013 – SAP Mitbegründer Dr. Claus Wellenreuther hatte sie 1984 für die AS/400 (heute: IBM i-Series, IBM Power) entwickelt und Ende 2003 an SAP veräußert. Betreuung und Pflege der Finanzsoftware liegen seitdem bei Steeb, seit Dezember 2011 bei der All for One Steeb AG. »Jedes DCW Anwenderunternehmen soll gut abgesichert und entlang...]]></content:encoded>
			<category>auf Homepage</category>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			<category>PR Center</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 15:04:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>All for One Steeb AG:</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/einzelansicht/article/all-for-one-steeb-ag.html</link>
			<description>Große Zustimmung an der Hauptversammlung</description>
			<content:encoded><![CDATA[Filderstadt, 15. März 2013 – Innerhalb von nur vier Jahren den Umsatz mehr als verdoppelt, die Integration Steeb planmäßig abgeschlossen und zur neuen Nummer 1 im deutschsprachigen SAP-Mittelstandsmarkt aufgestiegen, dafür erhielt die All for One Steeb AG auf ihrer gestrigen Hauptversammlung große Zustimmung. Mit großer Mehrheit wurden alle...]]></content:encoded>
			<category>auf Homepage</category>
			<category>IR Center</category>
			<category>Finanznachrichten</category>
			<category>IR Mitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 09:14:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>All for One Steeb AG und Fiducia IT AG </title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/einzelansicht/article/all-for-one-steeb-ag-und-fiducia-it-ag.html</link>
			<description>Strategische Partnerschaft im SAP-Markt vereinbart</description>
			<content:encoded><![CDATA[Filderstadt/Karlsruhe, 12. März 2013 – Die All for One Steeb AG, Filderstadt, und die Fiducia IT AG, Karlsruhe, haben ihre Verhandlungen über eine langfristige Partnerschaft im SAP-Markt erfolgreich abgeschlossen. Neben der vereinbarten Kooperation wurde heute zudem ein Kaufvertrag zur Übernahme von Teilen des SAP-Mittelstandsgeschäfts der Fiducia durch All...]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			<category>PR Center</category>
			<category>Finanznachrichten</category>
			<category>auf Homepage</category>
			<category>IR Mitteilungen</category>
			<category>IR Center</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 11:51:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Live auf ERP webTV von der CeBIT</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/einzelansicht/article/live-auf-erp-webtv-von-der-cebit.html</link>
			<description>All for One Steeb AG und DSAG</description>
			<content:encoded><![CDATA[Filderstadt / Hannover, 5. März 2013 – Worauf kommt es bei der Mobilisierung von Geschäftsprozessen an? Was bringt die In Memory Technologie? Wann bringt Cloud Vorteile? Wie Kunden und Partner von SAP die neuen Trends und Innovationen bewerten und zu was die Experten raten, darüber sprach Helge Sanden, Herausgeber des IT-Onlinemagazins und Moderator in ERP...]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			<category>PR Center</category>
			<category>auf Homepage</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 20:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CeBIT 2013</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/einzelansicht/article/cebit-2013.html</link>
			<description>SAP Business Analytics Haus </description>
			<content:encoded><![CDATA[Filderstadt, 1. März 2013 – Die Daten sind längst da. Alles gut? Weit gefehlt. Entscheider sind mehr denn je auf der Suche nach dem Informationsgehalt ihrer Daten. »Wir hatten an jedem Standort ein anderes Reporting. Selbst Basiszahlen wurden unterschiedlich ausgewertet. Zwei Personen waren eine Woche pro Monat damit beschäftigt, die Zahlen zu verifizieren...]]></content:encoded>
			<category>auf Homepage</category>
			<category>PR Center</category>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 12:01:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CeBIT 2013 </title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/einzelansicht/article/cebit-2013-1.html</link>
			<description>Mit Cloud Solutions und Services von SAP kräftig auf dem Vormarsch</description>
			<content:encoded><![CDATA[Filderstadt, 20. Februar 2013 – Cloud Solutions und Services von SAP sind kräftig auf dem Vormarsch. »Hier zählen wir zu den ganz wenigen SAP Partnern in der deutschsprachigen Region, die das gesamte verfügbare Portfolio der SAP bereits beraten und vermarkten können«, so Andree Stachowski, in der Geschäftsleitung von All for One Steeb verantwortlich für...]]></content:encoded>
			<category>auf Homepage</category>
			<category>PR Center</category>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 14:38:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ad-hoc</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/einzelansicht/article/ad-hoc-3.html</link>
			<description>All for One Steeb AG und Fiducia IT AG planen Marktpartnerschaft</description>
			<content:encoded><![CDATA[Filderstadt, 5. Februar 2013 – All for One Steeb AG und die Fiducia IT AG, Karlsruhe, verhandeln über eine langfristige Partnerschaft im SAP-Markt: Teile des SAP-Mittelstandsgeschäfts der Fiducia-Töchter Orga Gesellschaft für automatische Datenverarbeitung mbH und Orga Consulting GmbH, beide Karlsruhe, sollen durch die All for One Steeb AG übernommen...]]></content:encoded>
			<category>auf Homepage</category>
			<category>IR Center</category>
			<category>ad hoc Mitteilungen</category>
			<category>Finanznachrichten</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 12:31:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Prognosen angehoben </title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/einzelansicht/article/prognosen-angehoben.html</link>
			<description>Starke Zahlen zum 1. Quartal 2012/13</description>
			<content:encoded><![CDATA[Filderstadt, 4. Februar 2013 – Die im deutschsprachigen SAP-Mittelstandsmarkt führend positionierte All for One Steeb AG veröffentlicht heute ihre Ergebnisse für den Zeitraum vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2012. Seit dem 1. Dezember 2011 werden die mittlerweile auf die All for One Steeb AG verschmolzene Steeb Anwendungssysteme GmbH, seit dem 1. November...]]></content:encoded>
			<category>auf Homepage</category>
			<category>IR Center</category>
			<category>ad hoc Mitteilungen</category>
			<category>Finanznachrichten</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 15:05:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ausgezeichnet </title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/einzelansicht/article/ausgezeichnet.html</link>
			<description>Erfolgreichstes SAP Systemhaus in der deutschsprachigen Region</description>
			<content:encoded><![CDATA[Filderstadt, 31. Januar 2013 – Im Rahmen ihrer Jahresauftaktveranstaltung FKOM 2013 (»Field Kick-Off Meeting«) unlängst in Barcelona hat SAP die All for One Steeb AG als erfolgreichstes Systemhaus in der deutschsprachigen Region ausgezeichnet und einen »Partner Excellence Award 2013 for Top Partner Industry Impact« verliehen. »Mit dieser Auszeichnung...]]></content:encoded>
			<category>auf Homepage</category>
			<category>PR Center</category>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 16:06:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Corporate TV Kanal All for One Steeb</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/einzelansicht/article/corporate-tv-kanal-all-for-one-steeb.html</link>
			<description>CIO‘s im Mittelstand müssen viele Baustellen in den Griff bekommen</description>
			<content:encoded><![CDATA[Filderstadt, 25. Januar 2013 – Alle haben sie schwierige Zeiten durchgemacht: Historisch gewachsene IT Landschaften, fehlende Integration, pflegeintensive Schnittstellen, Schlüsselbereiche im Unternehmen gänzlich ohne IT Unterstützung. Was Boomzeiten noch halbwegs überdecken können, wird in der Krise schnell zum Stolperstein. »CIO‘s im Mittelstand müssen...]]></content:encoded>
			<category>auf Homepage</category>
			<category>PR Center</category>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 11:06:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Starker CeBIT Auftritt</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/einzelansicht/article/starker-cebit-auftritt.html</link>
			<description>SAP Komplettdienstleister mit erweitertem Portfolio</description>
			<content:encoded><![CDATA[Filderstadt, 15. Januar 2013 – »SAP ERP steht im Mittelpunkt unseres Geschäfts. Mit neuen Angeboten für Business Analytics, Mobile und Cloud Solutions sowie HANA werden wir jedoch zunehmend als SAP Komplettdienstleister mit erweitertem Portfolio wahrgenommen«, berichtet Lars Landwehrkamp, Vorstandssprecher der All for One Steeb AG im Vorfeld der CeBIT. SAP...]]></content:encoded>
			<category>auf Homepage</category>
			<category>PR Center</category>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 15:21:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>All for One Steeb AG stärkt Präsenz im Schweizer SAP Markt</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/einzelansicht/article/all-for-one-steeb-ag-staerkt-praesenz-im-schweizer-sap-markt.html</link>
			<description>Neue Landesgesellschaft unter Rosario De Francisci</description>
			<content:encoded><![CDATA[Filderstadt, 9. Januar 2013 – Die bisher unter eigener Firmierung vor allem in Deutschland und Österreich tätige All for One Steeb AG will im Schweizer SAP Markt stärker wachsen. Die Basis dafür wurde bereits geschaffen. So hat sich die All for One Steeb Tochter Process Partner AG aus St. Gallen bei den Projektdienstleistern eine führende Position...]]></content:encoded>
			<category>auf Homepage</category>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			<category>PR Center</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 10:53:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>All for One Steeb AG</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/einzelansicht/article/all-for-one-steeb-ag-1.html</link>
			<description>Konzernabschluss bestätigt starke Zahlen zum Geschäftsjahr 2011/12
</description>
			<content:encoded><![CDATA[Filderstadt, 18. Dezember 2012 – Die im deutschsprachigen SAP-Mittelstandsmarkt führend positionierte All for One Steeb AG veröffentlicht heute ihren Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2011/12 (1. Okt 2011 – 30. Sep 2012).
Die mit der Konsolidierung der Steeb Anwendungssysteme GmbH (Steeb) seit 1. Dezember 2011 neu formierte All for One Steeb AG konnte...]]></content:encoded>
			<category>Finanznachrichten</category>
			<category>auf Homepage</category>
			<category>IR Mitteilungen</category>
			<category>IR Center</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 15:26:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Virtuelle Zusatzlösungsfabrik</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/einzelansicht/article/virtuelle-zusatzloesungsfabrik.html</link>
			<description>Verbesserungspotenziale beim SAP Einsatz identifizieren</description>
			<content:encoded><![CDATA[Filderstadt, 06. Dezember 2012 – »Wir setzen entlang unserer gesamten Prozesskette etliche Zusatzlösungen von All for One Steeb ein, weil unsere Mitarbeiter so deutlich effizienter arbeiten«, berichtet Thomas Steinbach, CIO beim Anlagenbauer AZO GmbH &amp; Co. KG, Osterburken, am Rande des 25. Mittelstandsforums der All for One Steeb AG in Ulm. Dieter Stump,...]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			<category>auf Homepage</category>
			<category>PR Center</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 15:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ERP in motion </title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/einzelansicht/article/erp-in-motion.html</link>
			<description>Neues Mobility Paket für SAP im Mittelstand </description>
			<content:encoded><![CDATA[Filderstadt, 29. November 2012 – Innerhalb von nur vier Jahren hat die All for One Steeb AG ihren Umsatz mehr als verdoppelt, zuletzt 153 Mio. EUR. Mit über 1.400 SAP Wartungsvertragskunden, darunter über 140 Outsourcing Kunden, betreut der Komplettdienstleister die größte installierte Mittelstandskundenbasis in der deutschsprachigen Region und gilt für...]]></content:encoded>
			<category>auf Homepage</category>
			<category>PR Center</category>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 16:04:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ad-hoc: All for One Steeb AG</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/einzelansicht/article/ad-hoc-all-for-one-steeb-ag.html</link>
			<description>Starke vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2011/12</description>
			<content:encoded><![CDATA[Filderstadt, 12. November 2012 – Die im deutschsprachigen SAP-Mittelstandsmarkt führend positionierte All for One Steeb AG veröffentlicht heute ihre vorläufigen Zahlen für den Zeitraum vom 1. Oktober 2011 bis 30. September 2012. Die Konsolidierung der Steeb Anwendungssysteme GmbH (Steeb) erfolgte ab 1. Dezember 2011.
Nach einem überaus starken 4. Quartal...]]></content:encoded>
			<category>auf Homepage</category>
			<category>IR Center</category>
			<category>ad hoc Mitteilungen</category>
			<category>Finanznachrichten</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 16:32:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>All for One Steeb AG</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/einzelansicht/article/all-for-one-steeb-ag-2.html</link>
			<description>Aktienkaufvertrag über Erwerb OSC Gruppe unterzeichnet</description>
			<content:encoded><![CDATA[Filderstadt, 7. November 2012 – Die All for One Steeb AG und die Aktionäre der myOSC.com AG, Lübeck, Dr. Dietmar Kamp, Timm Nissen und Peter Duve, haben ihre am 31. August 2012 bekannt gegebenen Verhandlungen abgeschlossen. So erwirbt die All for One Steeb AG von den drei Aktionären zunächst 60% der myOSC.com Aktien. Darüber hinaus schreibt der heute...]]></content:encoded>
			<category>Finanznachrichten</category>
			<category>auf Homepage</category>
			<category>IR Mitteilungen</category>
			<category>IR Center</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 11:48:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Yazaki Europe Ltd.</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/einzelansicht/article/yazaki-europe-ltd.html</link>
			<description>Großauftrag über SAP Outsourcing – Große SAP HANA Appliance </description>
			<content:encoded><![CDATA[Filderstadt, 30. Oktober 2012 – Nach dem erst unlängst bekannt gegebenen Outsourcing Großauftrag mit dem Chemieunternehmen VESTOLIT hat die All for One Steeb AG mit dem weltweit tätigen Automobilzulieferer Yazaki erneut einen Outsourcing Großkunden gewonnen. Der mit der Yazaki Ltd. Europe, Köln, geschlossene Rahmenvertrag beinhaltet die Überführung einer...]]></content:encoded>
			<category>auf Homepage</category>
			<category>PR Center</category>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 10:16:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutlich verbesserte Energiebilanz in den Rechenzentren</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/einzelansicht/article/deutlich-verbesserte-energiebilanz-in-den-rechenzentren.html</link>
			<description>SAP Outsourcingbetrieb</description>
			<content:encoded><![CDATA[Filderstadt, 18. Oktober 2012 – Deutliche Zuwächse in ihren Rechenzentren verzeichnete die im deutschsprachigen SAP-Mittelstandsmarkt führend positionierte All for One Steeb AG im Geschäftsjahr 2011/12 (1. Okt 2011 – 30. Sep 2012). Insgesamt wurden 28 neue Outsourcing Kunden abgeschlossen. Die Anzahl betreuter SAP Systeme hat sich so auf mehrere hundert...]]></content:encoded>
			<category>auf Homepage</category>
			<category>PR Center</category>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 16:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>All for One Steeb Mittelstandsforum</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/einzelansicht/article/all-for-one-steeb-mittelstandsforum.html</link>
			<description>Viele Pluspunkte für größte SAP Community in D A CH</description>
			<content:encoded><![CDATA[Filderstadt, 1. Oktober 2012 – Ein etabliertes Top Event Format in Sachen »SAP und Mittelstand« feiert Jubiläum und Premiere zugleich. Seit nunmehr 25 Jahren dient das Mittelstandsforum der mittlerweile größten SAP Community im deutschsprachigen Raum regelmäßig als fester Orientierungspunkt, Ideenquelle und Trendbarometer für belastbare Praxiserfahrungen...]]></content:encoded>
			<category>auf Homepage</category>
			<category>PR Center</category>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 10:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Chemieunternehmen VESTOLIT </title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/einzelansicht/article/chemieunternehmen-vestolit.html</link>
			<description>Microsoft Office Services beflügeln SAP Outsourcing Geschäft</description>
			<content:encoded><![CDATA[Filderstadt, 24. September 2012 – Innerhalb kurzer Zeit hat sich die All for One Steeb AG erneut in einer großen Ausschreibung durchgesetzt. Der mit der VESTOLIT GmbH &amp; Co. KG, Marl, geschlossene Vertrag über die Neuausrichtung des IT Betriebs beinhaltet neben der Überführung einer umfangreichen Systemlandschaft in die High-End Rechenzentren von All for One...]]></content:encoded>
			<category>auf Homepage</category>
			<category>PR Center</category>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 10:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>IT &amp; Business 2012 Halle 3, Stand 3E01</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/einzelansicht/article/it-business-2012-halle-3-stand-3e01.html</link>
			<description>Neue Business Analytics Pakete, neue SAP Zusatzlösungen</description>
			<content:encoded><![CDATA[Filderstadt, 13. September 2012 – Mit einem Heimvorteil startet der im deutschsprachigen SAP Mittelstand führend positionierte SAP Komplettdienstleister All for One Steeb AG auf der Computermesse IT &amp; Business vom 23. – 25. Oktober 2012 in Stuttgart (Halle 3, Stand 3E01). Lediglich der Stuttgarter Flughafen trennt Messegelände und Hauptsitz des...]]></content:encoded>
			<category>auf Homepage</category>
			<category>PR Center</category>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 14:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Top Consultant 2012</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/einzelansicht/article/top-consultant-2012.html</link>
			<description>Erneut unter den besten IT-Beratern für den Mittelstand</description>
			<content:encoded><![CDATA[Filderstadt, 6. September 2012 – Die All for One Steeb AG zählt erneut zu den »Besten IT-Beratern für den deutschen Mittelstand«, so ein Ergebnis von Top Consultant 2012. Dem renommierten Benchmark unter 60 Beratungsunternehmen in Deutschland hatte sich der im deutschsprachigen SAP-Mittelstandsmarkt führend positionierte Komplettdienstleister in 2012 erneut...]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			<category>PR Center</category>
			<category>auf Homepage</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 11:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Corporate News: All for One Steeb AG</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/einzelansicht/article/corporate-news-all-for-one-steeb-ag.html</link>
			<description>Übernahme der OSC Gruppe beabsichtigt</description>
			<content:encoded><![CDATA[Filderstadt, 31. August 2012 – Die All for One Steeb AG und die Aktionäre der myOSC.com AG, Lübeck, Dr. Dietmar Kamp, Timm Nissen und Peter Duve, haben eine umfassende Absichtserklärung unterzeichnet, die eine vollständige Übernahme der Gesellschaft und ihrer Tochterunternehmen in den nächsten Jahren vorsieht. Demnach beabsichtigt die All for One Steeb AG,...]]></content:encoded>
			<category>Finanznachrichten</category>
			<category>auf Homepage</category>
			<category>IR Mitteilungen</category>
			<category>IR Center</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 11:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ad-hoc: All for One Steeb AG</title>
			<link>http://www.all-for-one.com/de/pressezentrum/einzelansicht/article/ad-hoc-all-for-one-steeb-ag-1.html</link>
			<description>Übernahme der OSC Gruppe beabsichtigt</description>
			<content:encoded><![CDATA[Filderstadt, 31. August 2012 – Die All for One Steeb AG und die Aktionäre der myOSC.com AG, Lübeck, Dr. Dietmar Kamp, Timm Nissen und Peter Duve, haben eine umfassende Absichtserklärung unterzeichnet, die eine vollständige Übernahme der Gesellschaft und ihrer Tochterunternehmen in den nächsten Jahren vorsieht. Demnach beabsichtigt die All for One Steeb AG,...]]></content:encoded>
			<category>Finanznachrichten</category>
			<category>ad hoc Mitteilungen</category>
			<category>IR Center</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 10:57:00 +0200</pubDate>
			
