Unternehmenskennzahlen
Geschäftsjahr jeweils vom 1. Oktober bis 30. September
Einbezug Steeb Anwendungssysteme GmbH ab Dezember 2011
| Fortzuführende Geschäftsbereiche (IFRS) Werte in Mio. EUR (sofern nicht anders vermerkt) | 12 Monate 2011/12 | 12 Monate 2010/11 | 12 Monate 2009/10 | 12 Monate 2008/09 |
| Umsatzerlöse | 153,2 | 90,2 | 78,8 | 74,1 |
| EBITDA | 11,7 | 7,8 | 6,0 | 3,2 |
| EBITDA-Marge | 7,7% | 8,6% | 7,7% | 4,4% |
| EBIT | 6,0 | 4,7 | 2,5 | -0,3 |
| EBIT-Marge | 3,9% | 5,2% | 3,2% | -0,3% |
| Ergebnis nach Steuern | 3,3 | 5,2 | 2,0 | -0,5 |
| Ergebnis je Aktie in EUR* | 0,76 | 1,41 | 0,38 | 0,40 |
| Ergebnis nach Steuern* | 4,2 | 7,3 | 2,0 | -0,5 |
| Anzahl Mitarbeiter (Periodenende) | 712 | 477 | 424 | 418 |
| Anzahl Vollzeitstellen (Durchschnitt) | 599 | 435 | 394 | 394 |
| 30.09.2012* | 30.09.2011* | 30.09.2010 | 30.09.2009 | |
| Eigenkapital | 40,9 | 38,4 | 32,4 | 31,5 |
| Eigenkapitalquote | 35% | 59% | 55% | 50% |
| Bilanzsumme | 115,5 | 65,3 | 59,3 | 63,3 |
* Angaben inkl. aufgegebener Geschäftsbereiche
Ihre Kontaktperson
Dirk Sonntag
Leiter Investor & Public Relations
+49 (0)711 / 788 07-260

