| 2008 | 2007 | % | 2006 |
Umsatzerlöse | 85,2 | 78,1 | 9% | 62,6 |
EBITA | 0,2 | 2,4 | -93% | 1,3 |
EBIT | -0,8 | 1,4 | n/a | 0,3 |
EBT | -0,7 | 1,3 | n/a | -0,4 |
Ergebnis nach Steuern* | 1,6 | 1,2 | 34% | -1,9 |
Ergebnis je Aktie in EUR* | 0,28 | 0,22 | 27% | -0,35 |
Cash-Flow aus operativer Geschäftstätigkeit | 0,9 | 4,0 | -78% | 3,0 |
Bilanzsumme** | 63,4 | 69,1 | -8% | 64,3 |
Eigenkapital** | 28,3 | 26,2 | 8% | 24,8 |
Eigenkapitalquote** | 45% | 38% |
| 39% |
Anzahl Mitarbeiter (zum Jahresende) | 503 | 449 | 12% | n/v |
Vollzeitstellen (Durchschnitt) | 460 | 393 | 17% | 332 |
* inkl. aufgegebener Geschäftsbereich
** inkl. aufgegebener Geschäftsbereich 2007, 2006
Dirk Sonntag
Leiter Public & Investor Relations
+49 (0)711 / 788 07-260
E-Mail senden