Anlegerstruktur
Anzahl Aktien: 4.860.000
| Von Organmitgliedern gehaltene Aktien und Optionen | Aktuell | 30.09.2012 | 30.09.2011 |
| Aufsichtsrat | |||
| Peter Brogle | 41.263 | 41.263 | 36.863 |
| Peter Fritsch | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Josef Blazicek | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Friedrich Roithner (seit März 2013) | – | ||
| Jörgen Dalhoff (seit März 2013) | 250 | ||
| Detlef Mehlmann (seit März 2013) | – | ||
| Summe | 78.513 | 78.263 | 73.863 |
| Vorstand | |||
| Lars Landwehrkamp | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Stefan Land | 32.735 | 32.735 | 32.735 |
| Summe | 82.735 | 82.735 | 82.735 |
| Bedeutende Aktionärsgruppen | |||
| CROSS Informatik GmbH | ca. 65% | ca. 65% | ca. 65% |
| BEKO HOLDING AG | ca. 11% | ca. 11% | ca. 11% |
| All for One Steeb AG | - | - | - |
| Vorstand und Aufsichtsrat | ca. 3% | ca. 3% | ca. 3% |
Ihre Kontaktperson
Dirk Sonntag
Leiter Investor & Public Relations
+49 (0)711 / 788 07-260

