Untenstehend finden Sie die bereits getätigten Aktienrückkäufe der Gesellschaft.
| Datum | Stückzahl | Durchschnittskurs | Börsenplatz | Umsatzvolumen |
|---|---|---|---|---|
03.11.09 | 300 | 3,8500 EUR | XETRA | 1.155,00 EUR |
05.11.09 | 500 | 3,8800 EUR | XETRA | 1.940,00 EUR |
09.11.09 | 1.810 | 4,0000 EUR | XETRA | 7.240,00 EUR |
12.11.09 | 1.095 | 3,8347 EUR | XETRA | 4.198,95 EUR |
16.11.09 | 500 | 3,9000 EUR | XETRA | 1.950,00 EUR |
18.11.09 | 1.000 | 3,7700 EUR | XETRA | 3.770,00 EUR |
24.11.09 | 125 | 3,6500 EUR | XETRA | 456,25 EUR |
30.11.09 | 1.062 | 3,5424 EUR | XETRA | 3.762,00 EUR |
01.12.09 | 1.000 | 3,4750 EUR | XETRA | 3.475,00 EUR |
02.12.09 | 460 | 3,6000 EUR | XETRA | 1.656,00 EUR |
04.12.09 | 175 | 3,6000 EUR | XETRA | 630,00 EUR |
07.12.09 | 700 | 3,5600 EUR | XETRA | 2.492,00 EUR |
09.12.09 | 480 | 3,5700 EUR | XETRA | 1.713,60 EUR |
11.12.09 | 150 | 3,5000 EUR | XETRA | 525,00 EUR |
14.12.09 | 300 | 3,5000 EUR | XETRA | 1.050,00 EUR |
15.12.09 | 20 | 3,5800 EUR | XETRA | 71,60 EUR |
18.12.09 | 3.159 | 3,5461 EUR | XETRA | 11.202,09 EUR |
21.12.09 | 500 | 3,5540 EUR | XETRA | 1.777,00 EUR |
22.12.09 | 1.900 | 3,6647 EUR | XETRA | 6.963,00 EUR |
23.12.09 | 4.400 | 3,5545 EUR | XETRA | 15.596,00 EUR |
05.01.10 | 75 | 3,4500 EUR | XETRA | 258,75 EUR |
06.01.10 | 645 | 3,8960 EUR | XETRA | 2.512,95 EUR |
07.01.10 | 450 | 3,8000 EUR | XETRA | 1.710,00 EUR |
08.01.10 | 270 | 3,7767 EUR | XETRA | 1.019,70 EUR |
11.01.10 | 150 | 3,5400 EUR | XETRA | 531,00 EUR |
14.01.10 | 750 | 3,7013 EUR | XETRA | 2.776,00 EUR |
18.01.10 | 182 | 3,5945 EUR | XETRA | 654,20 EUR |
19.01.10 | 567 | 3,7958 EUR | XETRA | 2.152,20 EUR |
21.01.10 | 100 | 3,7500 EUR | XETRA | 375,00 EUR |
Dirk Sonntag
Leiter Public & Investor Relations
+49 (0)711 / 788 07-260
E-Mail senden